佛堂大道2777号楼租金走势
宝龙广场小区租金榜单
宝龙广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 都会家园 3457元/月 0.03% ↑
2. 朝阳万象 3200元/月 0% ↑
3. 新安里(六区) 3000元/月 0% ↑
4. 芳山新村 3000元/月 0% ↑
5. 朝阳里(公寓) 3000元/月 0% ↑
宝龙广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 邮南小区 1500元/月 0% ↑
2. 东苑小区 1669元/月 0% ↑
3. 文昌里 2150元/月 0.01% ↓
4. 上傅村自建房 2300元/月 0% ↑
5. 恒安里 2381元/月 0% ↑
宝龙广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华统朝阳雅苑 2500元/月 0.07% ↑
2. 悦江府 2914元/月 0.04% ↑
3. 都会家园 3457元/月 0.03% ↑
4. 蟠龙花园 2650元/月 0.02% ↑
5. 锦绣朝阳 2830元/月 0% ↑
宝龙广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 义乌宝龙广场 3000元/月 0.72% ↓
2. 新安里小区 2650元/月 0.22% ↓
3. 佛堂江滨小区 2500元/月 0.03% ↓
4. 春晓里 2828元/月 0.03% ↓
5. 新安里(四区) 2600元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
佛堂宝龙广场 佛堂大道2777号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据