大成路453-485号楼租金走势
宝龙广场小区租金榜单
宝龙广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 朝阳里(别墅) 15000元/月 0% ↑
2. 佛堂江滨小区 5907元/月 0.01% ↑
3. 张宅三村自建房 5378元/月 0% ↑
4. 清韵里 4914元/月 0% ↑
5. 朝阳里 3750元/月 0% ↑
宝龙广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凯越大家里 593元/月 0% ↑
2. 朝阳村下叶自建房 609元/月 0% ↑
3. 王江村自建房 640元/月 0.02% ↓
4. 渡馨北路206-228号楼 724元/月 0.01% ↑
5. 田心二村自建房 750元/月 0% ↑
宝龙广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 朝阳小区(义乌) 1386元/月 0.17% ↑
2. 凤凰名城 2024元/月 0.14% ↑
3. 锦绣朝阳 2912元/月 0.12% ↑
4. 双林路203号小区 1174元/月 0.12% ↑
5. 吴溪叶二区 871元/月 0.1% ↑
宝龙广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 张宅三村自建房 5378元/月 0% ↑
2. 吴溪叶一区 866元/月 0.21% ↓
3. 渡磐南路小区 1094元/月 0.17% ↓
4. 湖山新村一区 1188元/月 0.11% ↓
5. 大成路小区 1186元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
佛堂宝龙广场 大成路453-485号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据