南城广场小区租金榜单
南城广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 杨村二区 | 22133元/月 | 0% ↑ |
2. 阳光都市 | 11331元/月 | 2.54% ↑ |
3. 下门一区 | 6520元/月 | 0% ↑ |
4. 经发大道290号楼 | 6400元/月 | 0% ↑ |
5. 经发大道310-320号楼 | 5360元/月 | 0% ↑ |
南城广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东畈小区 | 1983元/月 | 0% ↑ |
2. 稠州西路188号小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
3. 城店小区 | 2056元/月 | 0% ↑ |
4. 稠关一区 | 2100元/月 | 0% ↑ |
5. 经发大道238号楼 | 2258元/月 | 0% ↑ |
南城广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 阳光都市 | 11331元/月 | 2.54% ↑ |
2. 杨村五区 | 4909元/月 | 0.13% ↑ |
3. 现代公寓 | 2935元/月 | 0.06% ↑ |
4. 鹏城小区 | 2371元/月 | 0.03% ↑ |
5. 新科花园B区 | 3827元/月 | 0.01% ↑ |
南城广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新科花园A区 | 3669元/月 | 0.02% ↓ |
2. 碧桂园云玺 | 4063元/月 | 0.01% ↓ |
3. 杨村港城 | 4164元/月 | 0.01% ↓ |
4. 建投龙海家园(西区) | 3183元/月 | 0% ↑ |
5. 杨村二区 | 22133元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
稠江南城广场
黎明富康路5号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据