星火马村小区租金榜单
星火马村租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 现代城市花园四季(一区) | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 现代城市花园四季(五区别墅) | 10983元/月 | 0% ↑ |
| 3. 现代花园 | 7980元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 春晗二区 | 6666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 现代广场 | 5844元/月 | 0.03% ↓ |
星火马村租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 现代城市花园四季(四区) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 现代城市花园四季(二区) | 5416元/月 | 0% ↑ |
| 3. 现代城市花园四季(五区) | 5416元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 现代广场 | 5844元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 春晗二区 | 6666元/月 | 0% ↑ |
星火马村租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 现代城市花园四季(一区) | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 现代城市花园四季(五区别墅) | 10983元/月 | 0% ↑ |
| 3. 春晗二区 | 6666元/月 | 0% ↑ |
| 4. 现代城市花园四季(二区) | 5416元/月 | 0% ↑ |
| 5. 现代城市花园四季(四区) | 5000元/月 | 0% ↑ |
星火马村租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 现代广场 | 5844元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 现代城市花园四季(五区) | 5416元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 现代花园 | 7980元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 现代城市花园四季(一区) | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 现代城市花园四季(五区别墅) | 10983元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
北苑星火马村
北苑路,近秋实路
多层
1040
暂无数据
2000年
30%
暂无数据